Advies kabeldikte voor 12V LED-verlichting (spanningsval voorkomen)
- Geplaatst op
- Door ledprofiel
Spanningsval en warmteontwikkeling:
Bij lage spanningen zoals 12 Volt kan een te dunne kabel leiden tot spanningsval: een spanningsverschil tussen voeding en armatuur.
Elke kabel heeft elektrische weerstand — hoe langer of dunner de kabel, hoe meer spanning er onderweg verloren gaat. Bereken hier je benodigde kabeldikte voor het voeden van 12V verlichting over een langere afstand.
Download PDF
12 V – Advies kabeldikte voor LED-verlichting
| Lengte | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12W | 24W | 36W | 48W | 60W | 72W | 84W | 96W | 108W | 120W | 132W | 144W | 156W | 168W | 180W | |
| 1 m | |||||||||||||||
| 2 m | |||||||||||||||
| 3 m | |||||||||||||||
| 4 m | |||||||||||||||
| 5 m | |||||||||||||||
| 6 m | — | — | |||||||||||||
| 7 m | — | — | — | — | |||||||||||
| 8 m | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 9 m | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 10 m | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 11 m | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 12 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 13 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 14 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 15 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 16 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 17 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Spanningsval en warmteontwikkeling
Bij lage spanningen zoals 12 V en 24 V kan een te dunne kabel leiden tot spanningsval: een spanningsverschil tussen voeding en armatuur.
Elke kabel heeft elektrische weerstand — hoe langer of dunner de kabel, hoe meer spanning er onderweg verloren gaat. Daardoor ontvangen de LED-armaturen minder spanning dan voorzien, wat de lichtopbrengst verlaagt en de efficiëntie van elektronische componenten beïnvloedt.
Daarnaast veroorzaakt de hogere stroom in te dunne kabels extra warmteontwikkeling. Dit verhoogt het risico op oververhitting, wat een veiligheidsrisico kan vormen en de levensduur van de installatie kan verkorten.
Wanneer het mogelijk is, plaats de trafo (voeding) dichter bij de verlichting om de kabellengte en dus de spanningsval te beperken. Let er wel op dat alle elektronische onderdelen goed bereikbaar blijven in geval van onderhoud of storingen.
Een correct gekozen kabeldoorsnede houdt de spanningsval beperkt, vermindert warmteontwikkeling, verhoogt de veiligheid en bevordert een stabiele, duurzame werking van de LED-installatie.
Versie 2025 – Ledprofiel.nl